Stilo in carburo di tungsteno
Alta resistenza alla corrosione
Buona resistenza all'usura
Buona resistenza al calore
Buona resistenza all'usura
Buona resistenza al calore
Stilo in carburo di tungsteno M4
| Testa a sfera Materiale: | Carburo di tungsteno |
| Materiale della sonda: | Carburo di tungsteno / Acciaio al tungsteno |
| Specifiche della filettatura: | M4 (metrico) - Lunghezza effettiva calcolata dal centro della sfera |
| Lunghezze effettive comuni: | 10 mm / 20 mm / 30 mm / 50 mm (disponibili non standard) |
| Diametro della sfera: | φ1.0mm, φ2.0mm, φ3.0mm e personalizzabile |
Definizione di filetto: Sporgenze elicoidali su una superficie cilindrica. Questa serie adotta il sistema metrico M2-M5, standard M3/M4.

Vantaggi dello stilo in carburo di tungsteno
1.Sfera in acciaio al tungsteno: l'acciaio al tungsteno ha un'elevata durezza, un'alta resistenza all'usura, stabilità dimensionale e resistenza alla corrosione, che lo rendono particolarmente adatto ad applicazioni industriali di alta precisione, ad alto carico e ad alta usura. Può mantenere prestazioni stabili per un lungo periodo di tempo e non si arrugginisce o corrode facilmente.
2.Asta in acciaio al tungsteno: possiede un'elevata rigidità, particolarmente adatta per le sonde con sfere e aste di diametro ridotto.
2.Asta in acciaio al tungsteno: possiede un'elevata rigidità, particolarmente adatta per le sonde con sfere e aste di diametro ridotto.
Parametri parziali del prodotto
| Il filo | Diametro della sonda | Lunghezza | Lunghezza effettiva | Peso |
|---|---|---|---|---|
| M2 | 0,3MM | 10,2MM | 2,7MM | 0.3g |
| M2 | 0,5MM | 15,3MM | 7,8MM | 0.3g |
| M2 | 1.0MM | 35,5MM | 29,8MM | 0.7g |
| M2 | 1,5MM | 15,8MM | 8,3MM | 0.6g |
| M2 | 2.0MM | 16,0MM | 8,5MM | 0.8g |
| M2 | 2.0MM | 40,0MM | 32,0MM | 2.0g |
| M2 | 3.0MM | 22,5MM | 22,5MM | 2.0g |






