Stilo a sfera di rubino - Serie a stelo in ceramica
Resistente alla corrosione
Resistente all'usura
Resistente alle alte temperature
Resistente all'usura
Resistente alle alte temperature
Stilo ceramico M4 Ruby per macchina CNC
| Materiale della sonda: | Ceramica |
| Diametro della sonda: | 6,0 mm |
| Materiale della sonda: | Rubino |
| Lunghezza della sonda: | 50mm/75mm/100mm/150mm |
| Diametro dell'asta ceramica cava: | 4,5 mm |
| Diametro dell'asta in ceramica massiccia: | 4,0 mm |
Famiglia di filettature (M2~M4):
Definizione di filetto: Sporgenze elicoidali su una superficie cilindrica. Questa serie adotta il sistema metrico M2-M5, standard M3/M4.

Vantaggi dello stilo in ceramica
1. Rubino : Il rubino è un materiale estremamente duro, pertanto l'usura della sfera di misura è minima. La sua elevata densità riduce al minimo la massa della punta della sfera di misura, evitando così false letture causate dal funzionamento dell'apparecchiatura o dalle vibrazioni.
2.Sonda in ceramica: le sonde in ceramica hanno una rigidità simile a quella delle sonde in acciaio, ma sono molto più leggere delle sonde in carburo di tungsteno. Le sonde in ceramica offrono un'ulteriore protezione dagli urti per la testa della sonda.
3.Testa a spirale in acciaio inox: la resistenza al calore dell'acciaio inox si riferisce alla sua capacità di mantenere le sue eccellenti proprietà fisiche e meccaniche alle alte temperature. Non arrugginisce in ambienti umidi.
2.Sonda in ceramica: le sonde in ceramica hanno una rigidità simile a quella delle sonde in acciaio, ma sono molto più leggere delle sonde in carburo di tungsteno. Le sonde in ceramica offrono un'ulteriore protezione dagli urti per la testa della sonda.
3.Testa a spirale in acciaio inox: la resistenza al calore dell'acciaio inox si riferisce alla sua capacità di mantenere le sue eccellenti proprietà fisiche e meccaniche alle alte temperature. Non arrugginisce in ambienti umidi.
Tabella dei parametri dello stilo ceramico M4
| Materiale | Abbreviazione | Il filo | Diametro della sfera (mm) | Lunghezza totale (mm) | Lunghezza effettiva (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Asta solida in ceramica | M4 | M4 | 3.0 | 50 | 33.5 |
| Asta solida in ceramica | M4 | M4 | 4.0 | 50 | 33.5 |
| Asta solida in ceramica | M4 | M4 | 4.0 | 100 | 83.5 |
| Asta solida in ceramica | M4 | M4 | 5.0 | 50 | 33.5 |
| Asta solida in ceramica | M4 | M4 | 5.0 | 75 | 58.5 |
| Asta solida in ceramica | M4 | M4 | 5.0 | 100 | 83.5 |
| Asta solida in ceramica | M4 | M4 | 6.0 | 50 | 33.5 |
| Asta solida in ceramica | M4 | M4 | 6.0 | 75 | 58.5 |
| Asta solida in ceramica | M4 | M4 | 6.0 | 80 | 63.5 |
| Asta solida in ceramica | M4 | M4 | 6.0 | 100 | 88.5 |
| Asta cava in ceramica | M4 | M4 | 5.0 | 50 | 33.5 |
| Asta cava in ceramica | M4 | M4 | 5.0 | 75 | 58.5 |
| Asta cava in ceramica | M4 | M4 | 5.0 | 100 | 83.5 |
| Asta cava in ceramica | M4 | M4 | 6.0 | 50 | 33.5 |
| Asta cava in ceramica | M4 | M4 | 6.0 | 75 | 58.5 |
| Asta cava in ceramica | M4 | M4 | 6.0 | 100 | 88.5 |
| Asta cava in ceramica | M4 | M4 | 6.0 | 150 | 135 |





