Ruby Ball Stylus - Serie mit Keramikschaft
▪ Korrosionsbeständig
▪ Abriebfest
▪ Hochtemperaturbeständig
▪ Abriebfest
▪ Hochtemperaturbeständig
M4 Rubin-Keramik-Stift für CNC-Maschine
| Material der Sonde: | Keramik |
| Durchmesser der Sonde: | 6,0 mm |
| Material der Sonde: | Rubinrot |
| Länge der Sonde: | 50mm/75mm/100mm/150mm |
| Durchmesser des hohlen Keramikstabs: | 4,5 mm |
| Durchmesser der Vollkeramikstäbe: | 4,0 mm |
Gewindefamilie (M2~M4):
✲Gewinde Definition: Spiralförmige Vorsprünge auf einer zylindrischen Oberfläche. Diese Serie verwendet das metrische M2-M5, Standard M3/M4.

Vorteile des keramischen Stiftes
1. Rubin : Rubin ist ein extrem hartes Material, daher ist der Verschleiß an der Messkugel minimal. Seine hohe Dichte minimiert die Masse der Messkugelspitze und verhindert so falsche Messwerte durch Gerätebetrieb oder Vibrationen.
2. keramische Sonden: Keramische Sonden besitzen eine ähnliche Steifigkeit wie Stahlsonden, sind aber wesentlich leichter als Sonden aus Wolframkarbid. Keramiksonden bieten einen zusätzlichen Aufprallschutz für den Sondenkopf.
3. spiralförmiger Kopf aus rostfreiem Stahl: Die Hitzebeständigkeit von rostfreiem Stahl bezieht sich auf seine Fähigkeit, seine hervorragenden physikalischen und mechanischen Eigenschaften bei hohen Temperaturen beizubehalten. Er rostet nicht in feuchten Umgebungen.
2. keramische Sonden: Keramische Sonden besitzen eine ähnliche Steifigkeit wie Stahlsonden, sind aber wesentlich leichter als Sonden aus Wolframkarbid. Keramiksonden bieten einen zusätzlichen Aufprallschutz für den Sondenkopf.
3. spiralförmiger Kopf aus rostfreiem Stahl: Die Hitzebeständigkeit von rostfreiem Stahl bezieht sich auf seine Fähigkeit, seine hervorragenden physikalischen und mechanischen Eigenschaften bei hohen Temperaturen beizubehalten. Er rostet nicht in feuchten Umgebungen.
Parametertabelle für M4-Keramikstifte
| Material | Abkürzung | Thema | Kugeldurchmesser (mm) | Gesamtlänge (mm) | Effektive Länge (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Keramischer Vollstab | M4 | M4 | 3.0 | 50 | 33.5 |
| Keramischer Vollstab | M4 | M4 | 4.0 | 50 | 33.5 |
| Keramischer Vollstab | M4 | M4 | 4.0 | 100 | 83.5 |
| Keramischer Vollstab | M4 | M4 | 5.0 | 50 | 33.5 |
| Keramischer Vollstab | M4 | M4 | 5.0 | 75 | 58.5 |
| Keramischer Vollstab | M4 | M4 | 5.0 | 100 | 83.5 |
| Keramischer Vollstab | M4 | M4 | 6.0 | 50 | 33.5 |
| Keramischer Vollstab | M4 | M4 | 6.0 | 75 | 58.5 |
| Keramischer Vollstab | M4 | M4 | 6.0 | 80 | 63.5 |
| Keramischer Vollstab | M4 | M4 | 6.0 | 100 | 88.5 |
| Keramischer Hohlstab | M4 | M4 | 5.0 | 50 | 33.5 |
| Keramischer Hohlstab | M4 | M4 | 5.0 | 75 | 58.5 |
| Keramischer Hohlstab | M4 | M4 | 5.0 | 100 | 83.5 |
| Keramischer Hohlstab | M4 | M4 | 6.0 | 50 | 33.5 |
| Keramischer Hohlstab | M4 | M4 | 6.0 | 75 | 58.5 |
| Keramischer Hohlstab | M4 | M4 | 6.0 | 100 | 88.5 |
| Keramischer Hohlstab | M4 | M4 | 6.0 | 150 | 135 |





