Ruby Ball Stylus- Serie Vástago Cerámico
▪ Resistente a la corrosión
▪ Resistente al desgaste
▪ Resistente a altas temperaturas
▪ Resistente al desgaste
▪ Resistente a altas temperaturas
M4 Rubí estilete de cerámica para la máquina CNC
| Material de la sonda: | Cerámica |
| Diámetro de la sonda: | 6,0 mm |
| Material de la sonda: | Ruby |
| Longitud de la sonda: | 50mm/75mm/100mm/150mm |
| Diámetro de la varilla cerámica hueca: | 4,5 mm |
| Diámetro de la varilla de cerámica maciza: | 4,0 mm |
Familia de roscas (M2~M4):
Definición de rosca: Protuberancias helicoidales en una superficie cilíndrica. Esta serie adopta la métrica M2-M5, estándar M3/M4.

Ventajas de la aguja cerámica
1. Rubí : El rubí es un material extremadamente duro, por lo que el desgaste de la bola de medición es mínimo. Su alta densidad minimiza la masa de la punta de la bola de medición, evitando así falsas lecturas causadas por el funcionamiento del equipo o las vibraciones.
2.Sonda cerámica : Las sondas cerámicas poseen una rigidez similar a las sondas de acero, pero son significativamente más ligeras que las sondas de carburo de tungsteno. Las sondas cerámicas ofrecen una protección adicional contra impactos para el cabezal de la sonda.
3.Cabezal en espiral de acero inoxidable : La resistencia al calor del acero inoxidable se refiere a su capacidad para mantener sus excelentes propiedades físicas y mecánicas a altas temperaturas. No se oxida en ambientes húmedos.
2.Sonda cerámica : Las sondas cerámicas poseen una rigidez similar a las sondas de acero, pero son significativamente más ligeras que las sondas de carburo de tungsteno. Las sondas cerámicas ofrecen una protección adicional contra impactos para el cabezal de la sonda.
3.Cabezal en espiral de acero inoxidable : La resistencia al calor del acero inoxidable se refiere a su capacidad para mantener sus excelentes propiedades físicas y mecánicas a altas temperaturas. No se oxida en ambientes húmedos.
Tabla de parámetros de la aguja cerámica M4
| Material | Abreviatura | Hilo | Diámetro de la bola (mm) | Longitud total (mm) | Longitud efectiva (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Varilla cerámica maciza | M4 | M4 | 3.0 | 50 | 33.5 |
| Varilla cerámica maciza | M4 | M4 | 4.0 | 50 | 33.5 |
| Varilla cerámica maciza | M4 | M4 | 4.0 | 100 | 83.5 |
| Varilla cerámica maciza | M4 | M4 | 5.0 | 50 | 33.5 |
| Varilla cerámica maciza | M4 | M4 | 5.0 | 75 | 58.5 |
| Varilla cerámica maciza | M4 | M4 | 5.0 | 100 | 83.5 |
| Varilla cerámica maciza | M4 | M4 | 6.0 | 50 | 33.5 |
| Varilla cerámica maciza | M4 | M4 | 6.0 | 75 | 58.5 |
| Varilla cerámica maciza | M4 | M4 | 6.0 | 80 | 63.5 |
| Varilla cerámica maciza | M4 | M4 | 6.0 | 100 | 88.5 |
| Varilla cerámica hueca | M4 | M4 | 5.0 | 50 | 33.5 |
| Varilla cerámica hueca | M4 | M4 | 5.0 | 75 | 58.5 |
| Varilla cerámica hueca | M4 | M4 | 5.0 | 100 | 83.5 |
| Varilla cerámica hueca | M4 | M4 | 6.0 | 50 | 33.5 |
| Varilla cerámica hueca | M4 | M4 | 6.0 | 75 | 58.5 |
| Varilla cerámica hueca | M4 | M4 | 6.0 | 100 | 88.5 |
| Varilla cerámica hueca | M4 | M4 | 6.0 | 150 | 135 |





